Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 07:29:25 | 55 | 11.070 | 2.227.242 5,57 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:23 | 47 | 10.260 | 1.868.188 4,68 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:21 | 35 | 6.838 | 1.337.537 3,35 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:19 | 43 | 8.788 | 1.637.788 4,1 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:17 | 60 | 12.850 | 2.605.978 6,52 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:15 | 40 | 10.352 | 1.773.745 4,44 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:13 | 50 | 8.997 | 1.904.071 4,77 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:11 | 48 | 11.325 | 1.991.951 4,98 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:09 | 45 | 9.938 | 1.849.464 4,63 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:07 | 54 | 9.411 | 2.086.049 5,22 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:05 | 49 | 12.797 | 2.260.630 5,66 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:03 | 38 | 12.985 | 2.271.648 5,68 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:29:01 | 46 | 10.038 | 1.812.974 4,54 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:28:59 | 36 | 10.810 | 1.738.585 4,35 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:28:57 | 44 | 12.316 | 2.190.527 5,48 % | 423 | ||
05.05.2026, 07:28:55 | 33 | 6.682 | 1.256.758 3,15 % | 424 | ||
05.05.2026, 07:28:53 | 51 | 9.750 | 1.962.278 4,91 % | 424 | ||
05.05.2026, 07:28:51 | 43 | 11.733 | 2.175.374 5,44 % | 424 | ||
05.05.2026, 07:28:49 | 50 | 8.005 | 1.646.821 4,12 % | 424 | ||
05.05.2026, 07:28:47 | 71 | 26.323 | 4.048.616 10,13 % | 423 |
