Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 05:05:45 | 60 | 11.486 | 2.580.972 6,46 % | 417 | ||
05.05.2026, 05:05:43 | 71 | 13.782 | 2.757.973 6,9 % | 417 | ||
05.05.2026, 05:05:41 | 58 | 10.321 | 2.095.048 5,24 % | 417 | ||
05.05.2026, 05:05:39 | 47 | 9.956 | 1.858.902 4,65 % | 417 | ||
05.05.2026, 05:05:37 | 49 | 11.856 | 2.114.761 5,29 % | 417 | ||
05.05.2026, 05:05:35 | 34 | 6.475 | 1.307.449 3,27 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:33 | 39 | 12.729 | 1.971.256 4,93 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:31 | 52 | 8.608 | 1.794.551 4,49 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:29 | 40 | 8.936 | 1.659.535 4,15 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:27 | 52 | 15.943 | 3.070.985 7,68 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:25 | 45 | 10.739 | 2.487.714 6,22 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:23 | 49 | 11.284 | 2.772.171 6,94 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:21 | 39 | 6.906 | 1.355.072 3,39 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:19 | 42 | 7.863 | 1.642.485 4,11 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:17 | 45 | 9.806 | 1.836.831 4,6 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:15 | 53 | 15.640 | 2.433.025 6,09 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:13 | 67 | 14.212 | 2.759.347 6,9 % | 418 | ||
05.05.2026, 05:05:11 | 97 | 25.961 | 4.990.484 12,48 % | 417 | ||
05.05.2026, 05:05:09 | 100 | 19.909 | 4.206.010 10,52 % | 416 | ||
05.05.2026, 05:05:07 | 76 | 14.087 | 2.917.667 7,3 % | 416 |
