Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 15:36:39 | 22 | 12.105 | 2.572.448 6,44 % | 2,16 | ||
04.05.2026, 15:36:37 | 16 | 13.632 | 2.090.319 5,23 % | 2,16 | ||
04.05.2026, 15:36:35 | 16 | 7.865 | 1.747.183 4,37 % | 2,17 | ||
04.05.2026, 15:36:33 | 122 | 23.133 | 5.343.708 13,36 % | 2,16 | ||
04.05.2026, 15:36:31 | 23 | 16.703 | 2.652.363 6,64 % | 2,17 | ||
04.05.2026, 15:36:29 | 14 | 5.870 | 1.251.532 3,13 % | 2,17 | ||
04.05.2026, 15:36:27 | 19 | 10.125 | 1.785.878 4,47 % | 2,18 | ||
04.05.2026, 15:36:25 | 27 | 18.632 | 3.071.695 7,68 % | 2,18 | ||
04.05.2026, 15:36:23 | 20 | 10.110 | 1.935.154 4,84 % | 2,18 | ||
04.05.2026, 15:36:21 | 25 | 19.588 | 3.001.967 7,51 % | 2,18 | ||
04.05.2026, 15:36:19 | 14 | 7.805 | 2.350.553 5,88 % | 2,19 | ||
04.05.2026, 15:36:17 | 29 | 14.164 | 2.287.736 5,72 % | 2,19 | ||
04.05.2026, 15:36:15 | 21 | 13.922 | 2.809.558 7,03 % | 2,19 | ||
04.05.2026, 15:36:13 | 17 | 9.208 | 1.914.842 4,79 % | 2,2 | ||
04.05.2026, 15:36:11 | 14 | 10.038 | 1.720.953 4,31 % | 2,2 | ||
04.05.2026, 15:36:09 | 18 | 10.396 | 2.056.624 5,15 % | 2,2 | ||
04.05.2026, 15:36:07 | 19 | 12.075 | 2.356.250 5,9 % | 2,21 | ||
04.05.2026, 15:36:05 | 33 | 20.393 | 4.838.652 12,1 % | 2,21 | ||
04.05.2026, 15:36:03 | 27 | 13.226 | 2.493.056 6,24 % | 2,21 | ||
04.05.2026, 15:36:01 | 10 | 8.380 | 1.391.039 3,48 % | 2,21 |
