Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7981 | < $0,01 | $7.170.056,39 | $1.819.796,31 | 124 | 08.05.2026, 02:47:33 | |
| 7982 | < $0,01 | $6.925.216,23 | $1.817.920,16 | 13 | 07.05.2026, 12:51:50 | |
| 7983 | < $0,01 | $6.916.990,5 | $1.816.047,65 | 13 | 07.05.2026, 12:54:21 | |
| 7984 | < $0,01 | $7.169.426,87 | $1.815.379,53 | 124 | 08.05.2026, 03:46:27 | |
| 7985 | < $0,01 | $7.710,82 | $1.814.785,7 | 13 | 07.05.2026, 10:35:00 | |
| 7986 | < $0,01 | $6.913.540,79 | $1.814.663,87 | 13 | 07.05.2026, 12:51:32 | |
| 7987 | $0,08 | $179.856,25 | $1.814.608,59 | 15 | 22.04.2026, 16:40:29 | |
| 7988 | < $0,01 | $62.022,99 | $1.814.373,39 | 2.903 | 17.08.2025, 18:00:52 | |
| 7989 | < $0,01 | $7.091.978,73 | $1.814.248,92 | 13 | 07.05.2026, 21:53:02 | |
| 7990 | < $0,01 | $7.042.784,78 | $1.813.951,76 | 124 | 07.05.2026, 19:18:45 | |
| 7991 | < $0,01 | $7.374.717,44 | $1.813.880,88 | 125 | 08.05.2026, 15:34:13 | |
| 7992 | < $0,01 | $6.999.484,06 | $1.813.863,2 | 13 | 07.05.2026, 19:10:28 | |
| 7993 | < $0,01 | $7.138.792,21 | $1.813.200,04 | 124 | 08.05.2026, 02:17:13 | |
| 7994 | < $0,01 | $7.136.998,11 | $1.812.923,22 | 124 | 08.05.2026, 02:17:20 | |
| 7995 | < $0,01 | $6.999.592,84 | $1.812.830,95 | 13 | 07.05.2026, 20:02:18 | |
| 7996 | < $0,01 | $7.116.892,03 | $1.812.572,43 | 124 | 08.05.2026, 01:24:31 | |
| 7997 | < $0,01 | $6.986.669,95 | $1.812.526,14 | 124 | 07.05.2026, 19:10:48 | |
| 7998 | < $0,01 | $6.976.361,41 | $1.812.114,68 | 124 | 07.05.2026, 18:45:25 | |
| 7999 | < $0,01 | $7.073.992,19 | $1.812.064,44 | 14 | 07.05.2026, 21:48:29 | |
| 8000 | < $0,01 | $6.965.623,79 | $1.811.856,64 | 13 | 07.05.2026, 14:52:35 |
