Token-Liste
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2181 | $0,15 | $3,99 | $199.060.165,7 | 11 | 20.08.2025, 19:44:51 | |
| 2182 | < $0,01 | $302.326.589,75 | $199.010.935,65 | 122 | 27.04.2026, 10:19:33 | |
| 2183 | $0,19 | $3,99 | $198.789.681,12 | 12 | 01.09.2025, 17:52:22 | |
| 2184 | < $0,01 | $301.759.074,58 | $198.700.656,26 | 123 | 20.04.2026, 18:59:21 | |
| 2185 | < $0,01 | $301.736.906,44 | $198.689.659,02 | 123 | 20.04.2026, 16:22:29 | |
| 2186 | < $0,01 | $301.846.463,15 | $198.659.241,55 | 123 | 27.04.2026, 10:12:47 | |
| 2187 | < $0,01 | $216.534.483,08 | $198.254.000,14 | 103 | 05.04.2026, 00:25:56 | |
| 2188 | < $0,01 | $301.118.402,88 | $198.237.471,71 | 123 | 27.04.2026, 10:27:31 | |
| 2189 | < $0,01 | $300.838.803,59 | $198.035.138,79 | 123 | 21.04.2026, 06:59:31 | |
| 2190 | < $0,01 | $299.886.307,27 | $197.533.154,18 | 123 | 15.04.2026, 15:22:01 | |
| 2191 | < $0,01 | $348.655.199,48 | $197.179.429,33 | 123 | 16.04.2026, 15:42:40 | |
| 2192 | < $0,01 | $299.078.522,54 | $196.990.935,58 | 123 | 15.04.2026, 15:22:40 | |
| 2193 | < $0,01 | $299.189.950,63 | $196.929.132,71 | 123 | 27.04.2026, 10:13:44 | |
| 2194 | < $0,01 | $299.024.108,86 | $196.855.166,75 | 123 | 20.04.2026, 16:29:57 | |
| 2195 | < $0,01 | $298.885.767,45 | $196.836.192,97 | 123 | 15.04.2026, 17:40:44 | |
| 2196 | $0,8 | $3,99 | $196.682.373,89 | 12 | 09.10.2025, 16:48:07 | |
| 2197 | < $0,01 | $298.427.212,71 | $196.427.808,75 | 123 | 27.04.2026, 11:16:57 | |
| 2198 | $1,86 | $3,99 | $196.218.412,75 | 14 | 13.02.2026, 00:20:11 | |
| 2199 | < $0,01 | $297.510.227,61 | $195.943.055,71 | 122 | 15.04.2026, 23:46:49 | |
| 2200 | < $0,01 | $297.382.691,72 | $195.856.079,83 | 123 | 15.04.2026, 17:38:03 |
