Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:03:21 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
02.05.2026, 08:03:11 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 08:02:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002185 | ||
02.05.2026, 08:02:39 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
02.05.2026, 08:02:36 | 1 | 37.250 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
02.05.2026, 08:02:17 | 1 | 168.763 0,85 % | 20.000.000 | 0,00000172 | ||
02.05.2026, 08:02:16 | 6 | 227.850 1,14 % | 20.000.000 | 0,0000069 | ||
02.05.2026, 08:02:04 | 1 | 38.001 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
02.05.2026, 08:02:01 | 1 | 275.593 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
02.05.2026, 08:01:42 | 1 | 245.697 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000432 | ||
02.05.2026, 08:01:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000129 | ||
02.05.2026, 08:01:26 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000138 | ||
02.05.2026, 08:01:22 | 1 | 275.555 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000299 | ||
02.05.2026, 08:00:52 | 1 | 38.409 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
02.05.2026, 08:00:51 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
02.05.2026, 08:00:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000128 | ||
02.05.2026, 08:00:33 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000113 | ||
02.05.2026, 08:00:32 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000521 | ||
02.05.2026, 08:00:11 | 1 | 89.246 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
02.05.2026, 08:00:00 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
