Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:15:36 | 1 | 149.951 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000158 | ||
01.05.2026, 09:15:33 | 1 | 59.830 0,3 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
01.05.2026, 09:15:32 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
01.05.2026, 09:15:16 | 1 | 105.191 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000431 | ||
01.05.2026, 09:15:12 | 1 | 176.706 0,89 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
01.05.2026, 09:15:11 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000073 | ||
01.05.2026, 09:14:51 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000115 | ||
01.05.2026, 09:14:21 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
01.05.2026, 09:14:10 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
01.05.2026, 09:13:49 | 1 | 246.127 1,24 % | 20.000.000 | 0,00000472 | ||
01.05.2026, 09:13:31 | 1 | 23.766 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
01.05.2026, 09:13:30 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000117 | ||
01.05.2026, 09:12:51 | 1 | 51.892 0,26 % | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
01.05.2026, 09:12:31 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000124 | ||
01.05.2026, 09:12:25 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000132 | ||
01.05.2026, 09:12:25 | 4 | 157.035 0,79 % | 20.000.000 | 0,00000502 | ||
01.05.2026, 09:12:00 | 1 | 37.989 0,19 % | 20.000.000 | 0,00000125 | ||
01.05.2026, 09:11:51 | 1 | 147.418 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000413 | ||
01.05.2026, 09:11:44 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000122 | ||
01.05.2026, 09:11:41 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000085 |
