Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 03:25:48 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
02.05.2026, 03:25:47 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000752 | ||
02.05.2026, 03:25:41 | 1 | 530.863 2,66 % | 20.000.000 | 0,00000498 | ||
02.05.2026, 03:25:36 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000204 | ||
02.05.2026, 03:25:32 | 1 | 275.573 1,38 % | 20.000.000 | 0,00000437 | ||
02.05.2026, 03:25:29 | 1 | 89.234 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000612 | ||
02.05.2026, 03:25:25 | 1 | 292.966 1,47 % | 20.000.000 | 0,0000041 | ||
02.05.2026, 03:25:13 | 1 | 148.965 0,75 % | 20.000.000 | 0,00000292 | ||
02.05.2026, 03:25:11 | 1 | 79.092 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000195 | ||
02.05.2026, 03:25:09 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
02.05.2026, 03:24:56 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000157 | ||
02.05.2026, 03:24:55 | 1 | 223.688 1,12 % | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
02.05.2026, 03:24:41 | 1 | 245.733 1,23 % | 20.000.000 | 0,00000801 | ||
02.05.2026, 03:24:40 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00002269 | ||
02.05.2026, 03:24:28 | 1 | 259.222 1,3 % | 20.000.000 | 0,00000475 | ||
02.05.2026, 03:24:24 | 1 | 22.280 0,12 % | 20.000.000 | 0,00000205 | ||
02.05.2026, 03:24:23 | 1 | 150.605 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000303 | ||
02.05.2026, 03:24:13 | 1 | 46.570 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
02.05.2026, 03:22:57 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
02.05.2026, 03:22:55 | 1 | 94.673 0,48 % | 20.000.000 | 0,00000309 |
