Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 23:00:54 | 5 | 5.411 | 30.000.000 | 1.486.876 4,96 % | 0,021689 | ||
02.05.2026, 23:00:51 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
02.05.2026, 23:00:48 | 5 | 3.375 | 30.029.295 | 893.137 2,98 % | 0,007333 | ||
02.05.2026, 23:00:45 | 3 | 1.886 | 30.000.000 | 702.810 2,35 % | 0,003334 | ||
02.05.2026, 23:00:42 | 4 | 2.693 | 30.000.000 | 663.473 2,22 % | 0,002624 | ||
02.05.2026, 23:00:39 | 4 | 1.998 | 30.000.000 | 1.048.903 3,5 % | 0,010868 | ||
02.05.2026, 23:00:36 | 7 | 4.361 | 30.000.000 | 968.485 3,23 % | 0,008842 | ||
02.05.2026, 23:00:33 | 3 | 1.867 | 30.000.000 | 552.345 1,85 % | 0,000436 | ||
02.05.2026, 23:00:30 | 4 | 1.965 | 30.000.000 | 609.450 2,04 % | 0,001499 | ||
02.05.2026, 23:00:27 | 4 | 2.094 | 30.029.295 | 871.079 2,91 % | 0,00688 | ||
02.05.2026, 23:00:24 | 23 | 5.636 | 30.000.000 | 1.341.835 4,48 % | 0,020551 | ||
02.05.2026, 23:00:21 | 5 | 3.172 | 30.000.000 | 991.474 3,31 % | 0,010035 | ||
02.05.2026, 23:00:18 | 3 | 2.317 | 30.029.295 | 828.041 2,76 % | 0,007022 | ||
02.05.2026, 23:00:15 | 8 | 9.512 | 30.000.000 | 1.560.605 5,21 % | 0,024121 | ||
02.05.2026, 23:00:12 | 7 | 15.402 | 30.000.000 | 2.091.589 6,98 % | 0,038105 | ||
02.05.2026, 23:00:09 | 10 | 6.730 | 30.000.000 | 1.439.734 4,8 % | 0,020696 | ||
02.05.2026, 23:00:06 | 11 | 6.505 | 30.000.000 | 2.540.538 8,47 % | 0,045438 | ||
02.05.2026, 23:00:03 | 8 | 6.118 | 30.000.000 | 1.273.202 4,25 % | 0,015908 | ||
02.05.2026, 23:00:00 | 5 | 10.599 | 30.000.000 | 1.915.861 6,39 % | 0,030337 | ||
02.05.2026, 22:59:57 | 9 | 5.252 | 30.000.000 | 1.724.309 5,75 % | 0,042395 |
