Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:27:12 | 4 | 5.801 | 30.000.000 | 1.251.172 4,18 % | 0,017624 | ||
02.05.2026, 18:27:09 | 7 | 4.316 | 30.000.000 | 1.173.560 3,92 % | 0,014765 | ||
02.05.2026, 18:27:06 | 6 | 3.515 | 30.000.000 | 1.060.271 3,54 % | 0,011253 | ||
02.05.2026, 18:27:03 | 6 | 4.659 | 30.000.000 | 1.354.367 4,52 % | 0,019747 | ||
02.05.2026, 18:27:00 | 5 | 2.595 | 30.000.000 | 826.458 2,76 % | 0,006459 | ||
02.05.2026, 18:26:57 | 5 | 2.409 | 30.000.000 | 845.810 2,82 % | 0,006856 | ||
02.05.2026, 18:26:54 | 3 | 1.930 | 30.029.295 | 651.719 2,18 % | 0,002878 | ||
02.05.2026, 18:26:51 | 3 | 1.810 | 30.000.000 | 560.092 1,87 % | 0,000505 | ||
02.05.2026, 18:26:48 | 11 | 4.457 | 30.000.000 | 1.774.132 5,92 % | 0,026381 | ||
02.05.2026, 18:26:45 | 5 | 2.613 | 30.000.000 | 878.960 2,93 % | 0,00783 | ||
02.05.2026, 18:26:42 | 5 | 3.619 | 30.000.000 | 889.483 2,97 % | 0,009185 | ||
02.05.2026, 18:26:39 | 5 | 2.549 | 30.000.000 | 1.158.521 3,87 % | 0,013267 | ||
02.05.2026, 18:26:36 | 5 | 2.651 | 30.000.000 | 815.705 2,72 % | 0,006439 | ||
02.05.2026, 18:26:33 | 4 | 2.169 | 30.029.295 | 792.930 2,65 % | 0,006266 | ||
02.05.2026, 18:26:30 | 8 | 7.999 | 30.000.000 | 1.663.377 5,55 % | 0,027621 | ||
02.05.2026, 18:26:27 | 6 | 3.237 | 30.000.000 | 1.082.072 3,61 % | 0,011619 | ||
02.05.2026, 18:26:24 | 4 | 2.169 | 30.029.295 | 792.913 2,65 % | 0,006266 | ||
02.05.2026, 18:26:21 | 4 | 2.124 | 30.000.000 | 1.140.835 3,81 % | 0,012905 | ||
02.05.2026, 18:26:18 | 7 | 9.102 | 30.000.000 | 2.120.375 7,07 % | 0,033479 | ||
02.05.2026, 18:26:15 | 10 | 7.087 | 30.000.000 | 1.903.642 6,35 % | 0,029036 |
