Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 06:12:32 | 4 | 3.892 | 30.000.000 | 1.185.221 3,96 % | 0,015785 | ||
03.05.2026, 06:12:29 | 4 | 6.812 | 30.000.000 | 2.005.521 6,69 % | 0,016566 | ||
03.05.2026, 06:12:26 | 7 | 4.077 | 30.000.000 | 1.751.596 5,84 % | 0,004515 | ||
03.05.2026, 06:12:23 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.084 2,3 % | 0,003857 | ||
03.05.2026, 06:12:20 | 3 | 5.050 | 30.000.000 | 992.705 3,31 % | 0,011349 | ||
03.05.2026, 06:12:17 | 6 | 13.299 | 30.000.000 | 16.730.658 55,77 % | 0,332002 | ||
03.05.2026, 06:12:14 | 4 | 3.305 | 30.000.000 | 771.147 2,58 % | 0,00554 | ||
03.05.2026, 06:12:11 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 579.670 1,94 % | 0,000906 | ||
03.05.2026, 06:12:08 | 5 | 5.484 | 30.000.000 | 1.108.022 3,7 % | 0,013815 | ||
03.05.2026, 06:12:05 | 6 | 4.676 | 30.000.000 | 1.042.346 3,48 % | 0,011119 | ||
03.05.2026, 06:12:02 | 5 | 6.727 | 30.029.295 | 1.278.171 4,26 % | 0,018013 | ||
03.05.2026, 06:11:59 | 3 | 3.001 | 30.000.000 | 798.506 2,67 % | 0,005392 | ||
03.05.2026, 06:11:56 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 580.030 1,94 % | 0,000914 | ||
03.05.2026, 06:11:53 | 4 | 8.409 | 30.000.000 | 1.429.560 4,77 % | 0,022097 | ||
03.05.2026, 06:11:50 | 5 | 4.263 | 30.000.000 | 840.328 2,81 % | 0,006958 | ||
03.05.2026, 06:11:47 | 4 | 2.835 | 30.000.000 | 609.615 2,04 % | 0,00152 | ||
03.05.2026, 06:11:44 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 06:11:41 | 5 | 7.146 | 30.029.295 | 1.186.174 3,96 % | 0,015306 | ||
03.05.2026, 06:11:38 | 4 | 3.046 | 30.000.000 | 900.705 3,01 % | 0,007487 | ||
03.05.2026, 06:11:35 | 3 | 2.649 | 30.000.000 | 580.059 1,94 % | 0,000914 |
