Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:23:46 | 6 | 2.831 | 30.000.000 | 863.454 2,88 % | 0,029143 | ||
03.05.2026, 01:23:43 | 2 | 1.650 | 30.000.000 | 494.594 1,65 % | -0,000494 | ||
03.05.2026, 01:23:40 | 10 | 7.383 | 30.000.000 | 2.376.209 7,93 % | 0,049277 | ||
03.05.2026, 01:23:36 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 01:23:33 | 8 | 3.694 | 30.000.000 | 1.697.991 5,66 % | 0,351912 | ||
03.05.2026, 01:23:30 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 01:23:27 | 6 | 4.709 | 30.000.000 | 1.259.340 4,2 % | 0,014839 | ||
03.05.2026, 01:23:24 | 5 | 5.272 | 30.029.295 | 1.088.949 3,63 % | 0,011276 | ||
03.05.2026, 01:23:21 | 6 | 3.755 | 30.000.000 | 842.207 2,81 % | 0,007066 | ||
03.05.2026, 01:23:18 | 4 | 5.524 | 30.000.000 | 905.594 3,02 % | 0,007588 | ||
03.05.2026, 01:23:15 | 4 | 3.155 | 30.000.000 | 861.743 2,88 % | 0,006689 | ||
03.05.2026, 01:23:12 | 6 | 3.583 | 30.000.000 | 971.813 3,24 % | 0,008945 | ||
03.05.2026, 01:23:09 | 8 | 12.751 | 30.000.000 | 2.254.135 7,52 % | 0,037484 | ||
03.05.2026, 01:23:06 | 5 | 2.833 | 30.000.000 | 949.732 3,17 % | 0,064208 | ||
03.05.2026, 01:23:03 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 575.525 1,92 % | 0,000821 | ||
03.05.2026, 01:23:00 | 7 | 3.028 | 30.029.295 | 836.755 2,79 % | 0,006158 | ||
03.05.2026, 01:22:57 | 5 | 3.297 | 30.000.000 | 841.777 2,81 % | 0,006217 | ||
03.05.2026, 01:22:54 | 6 | 13.715 | 30.000.000 | 2.124.926 7,09 % | 0,032584 | ||
03.05.2026, 01:22:51 | 5 | 3.074 | 30.000.000 | 720.562 2,41 % | 0,004839 | ||
03.05.2026, 01:22:48 | 4 | 3.287 | 30.000.000 | 709.101 2,37 % | 0,004287 |
