Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:05:38 | 6 | 7.501 | 30.000.000 | 1.763.919 5,88 % | 0,029618 | ||
03.05.2026, 07:05:35 | 3 | 1.942 | 30.029.295 | 606.727 2,03 % | 0,001461 | ||
03.05.2026, 07:05:32 | 3 | 5.721 | 30.000.000 | 826.926 2,76 % | 0,005975 | ||
03.05.2026, 07:05:29 | 6 | 5.744 | 30.000.000 | 1.281.223 4,28 % | 0,015996 | ||
03.05.2026, 07:05:26 | 4 | 2.227 | 30.029.295 | 691.815 2,31 % | 0,003205 | ||
03.05.2026, 07:05:23 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 07:05:20 | 6 | 6.126 | 30.000.000 | 1.156.286 3,86 % | 0,012727 | ||
03.05.2026, 07:05:17 | 4 | 3.320 | 30.000.000 | 1.117.099 3,73 % | 0,011923 | ||
03.05.2026, 07:05:14 | 7 | 7.499 | 30.000.000 | 1.433.170 4,78 % | 0,020741 | ||
03.05.2026, 07:05:11 | 5 | 8.179 | 30.000.000 | 1.160.181 3,87 % | 0,013515 | ||
03.05.2026, 07:05:08 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 07:05:05 | 5 | 5.140 | 30.000.000 | 1.367.865 4,56 % | 0,019806 | ||
03.05.2026, 07:05:02 | 3 | 2.521 | 30.000.000 | 578.274 1,93 % | 0,000877 | ||
03.05.2026, 07:04:59 | 4 | 3.349 | 30.000.000 | 736.653 2,46 % | 0,004833 | ||
03.05.2026, 07:04:56 | 5 | 6.675 | 30.000.000 | 1.241.186 4,14 % | 0,017162 | ||
03.05.2026, 07:04:53 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 07:04:50 | 7 | 11.492 | 30.029.295 | 2.187.806 7,29 % | 0,036567 | ||
03.05.2026, 07:04:47 | 4 | 4.853 | 30.000.000 | 986.198 3,29 % | 0,00933 | ||
03.05.2026, 07:04:44 | 5 | 11.319 | 30.000.000 | 1.652.357 5,51 % | 0,024807 | ||
03.05.2026, 07:04:41 | 5 | 4.423 | 30.000.000 | 939.680 3,14 % | 0,009567 |
