Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 08:56:32 | 5 | 7.935 | 30.029.295 | 1.528.395 5,09 % | 0,023142 | ||
03.05.2026, 08:56:29 | 4 | 3.218 | 30.000.000 | 1.003.252 3,35 % | 0,009572 | ||
03.05.2026, 08:56:26 | 3 | 2.637 | 30.000.000 | 579.783 1,94 % | 0,001151 | ||
03.05.2026, 08:56:23 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 683.313 2,28 % | 0,003739 | ||
03.05.2026, 08:56:20 | 8 | 9.917 | 30.000.000 | 1.758.934 5,87 % | 0,030191 | ||
03.05.2026, 08:56:17 | 3 | 3.257 | 30.000.000 | 1.955.334 6,52 % | 0,029107 | ||
03.05.2026, 08:56:14 | 4 | 5.269 | 30.000.000 | 1.094.492 3,65 % | 0,013431 | ||
03.05.2026, 08:56:11 | 4 | 2.012 | 30.000.000 | 724.183 2,42 % | 0,003773 | ||
03.05.2026, 08:56:08 | 4 | 9.273 | 30.000.000 | 1.417.548 4,73 % | 0,020134 | ||
03.05.2026, 08:56:05 | 3 | 6.681 | 30.000.000 | 1.212.686 4,05 % | 0,013883 | ||
03.05.2026, 08:56:02 | 3 | 3.162 | 30.000.000 | 688.101 2,3 % | 0,003857 | ||
03.05.2026, 08:55:59 | 7 | 7.472 | 30.000.000 | 2.540.696 8,47 % | 0,044361 | ||
03.05.2026, 08:55:56 | 5 | 2.218 | 30.000.000 | 657.592 2,2 % | 0,002486 | ||
03.05.2026, 08:55:53 | 5 | 5.423 | 30.000.000 | 1.109.783 3,7 % | 0,013747 | ||
03.05.2026, 08:55:50 | 3 | 3.162 | 30.029.295 | 683.272 2,28 % | 0,003739 | ||
03.05.2026, 08:55:47 | 3 | 1.877 | 30.000.000 | 557.234 1,86 % | 0,000447 | ||
03.05.2026, 08:55:44 | 7 | 4.798 | 30.000.000 | 1.492.887 4,98 % | 0,021033 | ||
03.05.2026, 08:55:41 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
03.05.2026, 08:55:38 | 6 | 9.370 | 30.000.000 | 2.029.306 6,77 % | 0,030585 | ||
03.05.2026, 08:55:35 | 3 | 5.050 | 30.029.295 | 986.668 3,29 % | 0,011202 |
