Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,0473564 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,12358742 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,10175987 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,1353945 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,04444269 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,13539007 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,09887604 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,03780096 | |||||
exactInputV2Swap | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,06625309 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,115838 | |||||
stake | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,06215792 | |||||
exactInputV2Swap | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,14434142 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,0507626 | |||||
approve | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,00893843 | |||||
transfer | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,01422347 | |||||
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,09640403 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,03957248 | |||||
stake | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,04322477 | |||||
stake | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,13210187 | |||||
0x3829cab1 | 02.05.2026, 09:31:26 | 0POL | 0,04002767 |
