Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,01804176 | |||||
transfer | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,01854419 | |||||
approve | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,0163004 | |||||
claimInterest | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,04243322 | |||||
stake | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,05946025 | |||||
claim | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,04484402 | |||||
unstake | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,03128913 | |||||
stake | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,12589479 | |||||
transfer | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,01360714 | |||||
0xc320682c | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,13989356 | |||||
0x0837214b | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,16257176 | |||||
approve | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,01788639 | |||||
approve | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,01788639 | |||||
approve | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,01788639 | |||||
approve | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,0313057 | |||||
approve | 02.05.2026, 14:19:38 | 0POL | 0,05226958 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 14:19:36 | 0POL | 0,00938248 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 14:19:36 | 0POL | 0,01630244 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 14:19:36 | 0POL | 0,02536327 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 14:19:36 | 0POL | 0,03007162 |
