Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 02.05.2026, 22:07:08 | 0POL | 0,10148097 | |||||
execute | 02.05.2026, 22:07:08 | 0POL | 0,09301098 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 22:07:08 | 0POL | 0,52400213 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 22:07:08 | 0POL | 0,52400213 | |||||
0x159aa9a0 | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,00319571 | |||||
proposePrice | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,03087601 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,04576634 | |||||
proposePrice | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,02847998 | |||||
0x5638f1f3 | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,00832808 | |||||
proposePrice | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,029073 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,0211516 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,01520633 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,0211516 | |||||
handleOps | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,02241851 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,03825268 | |||||
transfer | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,004908 | |||||
redeemPositions | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,01386806 | |||||
transfer | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,00594456 | |||||
0xc1d9a275 | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,00502189 | |||||
execTransaction | 02.05.2026, 22:07:06 | 0POL | 0,00785302 |
