Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00260384 | |||||
handleOps | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00443815 | |||||
fillPrice | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00525588 | |||||
0xe6287728 | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00368838 | |||||
claim | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00607188 | |||||
claim | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00607188 | |||||
claim | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00247592 | |||||
redeem | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00671489 | |||||
claim | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00247592 | |||||
stake | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00766306 | |||||
0x46a73fb1 | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,01279005 | |||||
0x3829cab1 | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00487919 | |||||
claim | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00435949 | |||||
exactInputV2Swap | 07.12.2025, 14:30:09 | 3 | 0,00603006 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,0060969 | |||||
stake | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,0184608 | |||||
POL transfer | 07.12.2025, 14:30:09 | 1 | 0,04170675 | |||||
stake | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00532836 | |||||
unstake | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,00325411 | |||||
claimInterest | 07.12.2025, 14:30:09 | 0POL | 0,0037982 |
