Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
emitOnChainData | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00065284 | |||||
POL transfer | 12.12.2025, 12:05:36 | 2,1391 | 0,00060665 | |||||
redeemPositions | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00299815 | |||||
handleOps | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,0051087 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00346075 | |||||
0x0be753a5 | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00268769 | |||||
claimInterest | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00306632 | |||||
transfer | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,0017359 | |||||
claim | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00389901 | |||||
0xd9f0f7f5 | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00393158 | |||||
execute | 12.12.2025, 12:05:36 | 0POL | 0,00329005 |
