Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,36891299 | |||||
approve | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,04905344 | |||||
transfer | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,04064 | |||||
0x3829cab1 | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,11310362 | |||||
stake | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,12057614 | |||||
0x46a73fb1 | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,28555493 | |||||
stake | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,17765591 | |||||
stake | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,17764325 | |||||
POL transfer | 25.11.2025, 21:29:09 | 1 | 0,02215174 | |||||
claim | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,14076693 | |||||
claimInterest | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,12675015 | |||||
approve | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,05462408 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,37991291 | |||||
transfer | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,05593241 | |||||
transfer | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,05596224 | |||||
stake | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,17945062 | |||||
POL transfer | 25.11.2025, 21:29:09 | 3 | 0,02238469 | |||||
exactInputV3Swap | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,26852721 | |||||
transfer | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,0377628 | |||||
claimInterest | 25.11.2025, 21:29:09 | 0POL | 0,12302495 |
