Große Transaktionen
Summe 9.002.723 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x7374616b | 02.05.2026, 13:13:28 | 1.030 | 0,00352508 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:13:28 | 1.030 | 0,00352508 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:13:28 | 1.030 | 0,00352508 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:12:52 | 1.030 | 0,0035212 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:12:52 | 1.030 | 0,0035212 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:12:16 | 1.030 | 0,0035106 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:12:16 | 1.030 | 0,0035106 | |||||
0x7374616b | 02.05.2026, 13:11:40 | 1.030 | 0,0035356 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 10:33:24 | 1.030 | 0,00668156 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 10:30:26 | 1.030 | 0,02286276 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 21:33:10 | 1.030 | 0,00615464 | |||||
dagSwapByOrderId | 01.05.2026, 18:28:10 | 1.030 | 0,14431974 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026, 18:13:34 | 1.030 | 0,00349262 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026, 18:13:32 | 1.030 | 0,00350884 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026, 17:45:42 | 1.030 | 0,00705781 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026, 17:44:18 | 1.030 | 0,00352965 | |||||
0x7374616b | 01.05.2026, 17:43:44 | 1.030 | 0,00351923 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 01:08:06 | 1.029,96692281 | 0,00307718 | |||||
POL transfer | 01.05.2026, 21:35:30 | 1.029,96687779 | 0,01410475 | |||||
POL transfer | 02.05.2026, 10:06:00 | 1.029,8661174 | 0,00292486 |
