Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 14:55:44 | 198 | 38.327.924 31,94 % | 120.000.000 | 300,9 | 7,676339 | 3,85658289 | ||
02.05.2026, 14:55:42 | 179 | 35.807.754 29,84 % | 120.000.000 | 670,79 | 20,384126 | 3,63559225 | ||
02.05.2026, 14:55:40 | 181 | 37.126.962 30,94 % | 120.000.000 | 633,5 | 19,812085 | 3,7079682 | ||
02.05.2026, 14:55:38 | 188 | 40.929.539 34,11 % | 120.000.000 | 316,05 | 8,815213 | 4,12075558 | ||
02.05.2026, 14:55:36 | 166 | 37.484.303 31,24 % | 120.000.000 | 316,15 | 8,043972 | 3,80683028 | ||
02.05.2026, 14:55:34 | 299 | 81.625.564 68,03 % | 120.000.000 | 306,95 | 16,762174 | 8,29339077 | ||
02.05.2026, 14:55:32 | 143 | 119.977.772 99,99 % | 120.000.000 | 350,75 | 29,974096 | 12,10904749 | ||
02.05.2026, 14:55:30 | 215 | 44.714.125 37,27 % | 120.000.000 | 324,6 | 9,968281 | 4,54610274 | ||
02.05.2026, 14:55:28 | 204 | 44.734.609 37,28 % | 120.000.000 | 376,37 | 12,392064 | 4,44502901 | ||
02.05.2026, 14:55:26 | 186 | 46.914.257 39,1 % | 120.000.000 | 306,74 | 9,69666 | 4,69398947 | ||
02.05.2026, 14:55:24 | 196 | 43.155.969 35,97 % | 120.000.000 | 384,66 | 12,249477 | 4,35101199 | ||
02.05.2026, 14:55:22 | 195 | 35.431.725 29,53 % | 120.000.000 | 362,48 | 9,238699 | 3,60481575 | ||
02.05.2026, 14:55:20 | 197 | 42.195.000 35,17 % | 120.000.000 | 365,35 | 11,089499 | 4,3265541 | ||
02.05.2026, 14:55:18 | 200 | 35.293.659 29,42 % | 120.000.000 | 347,28 | 8,605113 | 3,65199736 | ||
02.05.2026, 14:55:16 | 212 | 40.289.143 33,58 % | 120.000.000 | 344,99 | 9,696559 | 4,20307722 | ||
02.05.2026, 14:55:14 | 240 | 44.969.941 37,48 % | 120.000.000 | 338,18 | 10,482463 | 4,72570014 | ||
02.05.2026, 14:55:12 | 228 | 54.514.507 45,43 % | 120.000.000 | 352,34 | 13,447519 | 5,76029124 | ||
02.05.2026, 14:55:10 | 249 | 61.471.588 51,23 % | 120.000.000 | 356,31 | 15,380256 | 6,52274715 | ||
02.05.2026, 14:55:08 | 473 | 119.970.930 99,98 % | 120.000.000 | 391,37 | 34,307819 | 12,64549813 | ||
02.05.2026, 14:55:06 | 237 | 119.999.301 100 % | 120.000.000 | 447,14 | 41,092976 | 12,5643539 |
