Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:20:08 | 89 | 119.989.814 100 % | 120.000.000 | 550,95 | 53,318087 | 12,79134551 | ||
02.05.2026, 07:20:06 | 206 | 119.983.895 99,99 % | 120.000.000 | 447,83 | 41,026799 | 12,70566997 | ||
02.05.2026, 07:20:04 | 281 | 119.998.579 100 % | 120.000.000 | 261,21 | 18,723015 | 12,62270125 | ||
02.05.2026, 07:20:02 | 214 | 119.985.273 99,99 % | 120.000.000 | 244,71 | 16,824735 | 12,53738026 | ||
02.05.2026, 07:20:00 | 172 | 119.979.047 99,99 % | 120.000.000 | 262,66 | 19,061016 | 12,45338503 | ||
02.05.2026, 07:19:58 | 185 | 119.994.744 100 % | 120.000.000 | 244,92 | 17,017804 | 12,37217702 | ||
02.05.2026, 07:19:56 | 165 | 119.981.986 99,99 % | 120.000.000 | 240,47 | 16,563491 | 12,28861295 | ||
02.05.2026, 07:19:54 | 120 | 119.999.712 100 % | 120.000.000 | 236,63 | 16,187919 | 12,20867459 | ||
02.05.2026, 07:19:52 | 221 | 113.641.956 94,71 % | 120.000.000 | 241,11 | 15,902535 | 11,49844198 | ||
02.05.2026, 07:19:50 | 199 | 43.405.833 36,18 % | 120.000.000 | 244,93 | 6,206312 | 4,42527428 | ||
02.05.2026, 07:19:48 | 204 | 58.499.068 48,75 % | 120.000.000 | 243,37 | 8,244757 | 5,99247199 | ||
02.05.2026, 07:19:46 | 232 | 90.859.381 75,72 % | 120.000.000 | 213,09 | 10,065925 | 9,29550663 | ||
02.05.2026, 07:19:44 | 203 | 49.837.292 41,54 % | 120.000.000 | 234,75 | 6,737827 | 4,96155934 | ||
02.05.2026, 07:19:42 | 174 | 40.876.889 34,07 % | 120.000.000 | 244,36 | 5,886489 | 4,10241217 | ||
02.05.2026, 07:19:40 | 190 | 45.349.677 37,8 % | 120.000.000 | 241,57 | 6,371242 | 4,58426017 | ||
02.05.2026, 07:19:38 | 251 | 67.513.326 56,27 % | 120.000.000 | 248,45 | 9,928375 | 6,84570954 | ||
02.05.2026, 07:19:36 | 250 | 87.437.828 72,87 % | 120.000.000 | 243,39 | 12,421208 | 8,86034623 | ||
02.05.2026, 07:19:34 | 222 | 58.103.551 48,42 % | 120.000.000 | 241,86 | 8,137028 | 5,91631214 | ||
02.05.2026, 07:19:32 | 225 | 50.868.963 42,4 % | 120.000.000 | 245,69 | 7,286379 | 5,2117794 | ||
02.05.2026, 07:19:30 | 179 | 49.918.176 41,6 % | 120.000.000 | 233,95 | 6,702315 | 4,97648432 |
