Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:32:44 | 263 | 60.461.761 50,39 % | 120.000.000 | 258,62 | 9,550383 | 6,08626154 | ||
02.05.2026, 08:32:42 | 268 | 59.556.250 49,64 % | 120.000.000 | 250,49 | 8,895872 | 6,02249334 | ||
02.05.2026, 08:32:40 | 279 | 57.541.465 47,96 % | 120.000.000 | 245,04 | 8,25257 | 5,84753192 | ||
02.05.2026, 08:32:38 | 286 | 84.485.476 70,41 % | 120.000.000 | 210,35 | 9,187402 | 8,58488585 | ||
02.05.2026, 08:32:36 | 222 | 41.482.782 34,57 % | 120.000.000 | 250,57 | 6,145847 | 4,24882365 | ||
02.05.2026, 08:32:34 | 211 | 46.471.534 38,73 % | 120.000.000 | 238,04 | 6,417235 | 4,64499018 | ||
02.05.2026, 08:32:32 | 242 | 51.826.455 43,19 % | 120.000.000 | 255,34 | 8,022105 | 5,21142162 | ||
02.05.2026, 08:32:30 | 204 | 43.355.907 36,13 % | 120.000.000 | 254,51 | 6,64175 | 4,39287502 | ||
02.05.2026, 08:32:28 | 231 | 78.796.236 65,67 % | 120.000.000 | 213,23 | 8,810523 | 7,99146916 | ||
02.05.2026, 08:32:26 | 223 | 50.238.204 41,87 % | 120.000.000 | 249,7 | 7,417527 | 5,12733002 | ||
02.05.2026, 08:32:24 | 335 | 97.245.178 81,04 % | 120.000.000 | 239,35 | 13,375601 | 9,90048706 | ||
02.05.2026, 08:32:22 | 250 | 58.327.438 48,61 % | 120.000.000 | 246,15 | 8,391036 | 5,96678356 | ||
02.05.2026, 08:32:20 | 248 | 59.866.568 49,89 % | 120.000.000 | 243,2 | 8,408175 | 6,15184987 | ||
02.05.2026, 08:32:18 | 293 | 99.354.450 82,8 % | 120.000.000 | 215,13 | 11,193969 | 10,18052243 | ||
02.05.2026, 08:32:16 | 209 | 49.165.299 40,98 % | 120.000.000 | 239,95 | 6,892181 | 4,90510695 | ||
02.05.2026, 08:32:14 | 274 | 58.241.062 48,54 % | 120.000.000 | 249,17 | 8,673545 | 5,83854984 | ||
02.05.2026, 08:32:12 | 235 | 62.325.820 51,94 % | 120.000.000 | 248,43 | 9,210708 | 6,27333056 | ||
02.05.2026, 08:32:10 | 212 | 45.239.116 37,7 % | 120.000.000 | 258,23 | 7,095616 | 4,58655791 | ||
02.05.2026, 08:32:08 | 221 | 95.318.085 79,44 % | 120.000.000 | 215,59 | 10,90699 | 9,64350081 | ||
02.05.2026, 08:32:06 | 239 | 50.436.241 42,04 % | 120.000.000 | 258,62 | 7,909259 | 5,13478231 |
