Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 07:23:18 | 221 | 50.363.927 41,97 % | 120.000.000 | 241,76 | 7,077346 | 5,09898452 | ||
02.05.2026, 07:23:16 | 180 | 43.640.071 36,37 % | 120.000.000 | 246,19 | 6,292448 | 4,45166311 | ||
02.05.2026, 07:23:14 | 202 | 45.085.107 37,58 % | 120.000.000 | 244,72 | 6,540195 | 4,49342267 | ||
02.05.2026, 07:23:12 | 180 | 57.526.595 47,94 % | 120.000.000 | 211,45 | 6,402348 | 5,76178097 | ||
02.05.2026, 07:23:10 | 245 | 70.860.567 59,06 % | 120.000.000 | 226,88 | 8,962201 | 7,11468135 | ||
02.05.2026, 07:23:08 | 205 | 45.000.386 37,51 % | 120.000.000 | 255,15 | 6,930952 | 4,55123327 | ||
02.05.2026, 07:23:06 | 170 | 37.106.267 30,93 % | 120.000.000 | 251,44 | 5,638518 | 3,6916141 | ||
02.05.2026, 07:23:04 | 191 | 36.091.975 30,08 % | 120.000.000 | 249,64 | 5,387239 | 3,62299075 | ||
02.05.2026, 07:23:02 | 225 | 52.598.057 43,84 % | 120.000.000 | 249,22 | 7,797705 | 5,31092893 | ||
02.05.2026, 07:23:00 | 196 | 40.126.017 33,44 % | 120.000.000 | 254,49 | 6,126965 | 4,08494013 | ||
02.05.2026, 07:22:58 | 227 | 55.207.182 46,01 % | 120.000.000 | 214,91 | 6,21408 | 5,65050771 | ||
02.05.2026, 07:22:56 | 206 | 48.913.130 40,77 % | 120.000.000 | 226,45 | 6,200981 | 4,87547544 | ||
02.05.2026, 07:22:54 | 244 | 59.690.560 49,75 % | 120.000.000 | 242,31 | 8,486927 | 5,97675479 | ||
02.05.2026, 07:22:52 | 247 | 46.666.900 38,89 % | 120.000.000 | 252,06 | 7,057616 | 4,7053851 | ||
02.05.2026, 07:22:50 | 192 | 36.402.534 30,34 % | 120.000.000 | 252,77 | 5,588861 | 3,61272631 | ||
02.05.2026, 07:22:48 | 179 | 39.700.354 33,09 % | 120.000.000 | 246,37 | 5,80837 | 3,97275105 | ||
02.05.2026, 07:22:46 | 214 | 42.382.883 35,32 % | 120.000.000 | 250,7 | 6,351531 | 4,27427581 | ||
02.05.2026, 07:22:44 | 178 | 52.110.365 43,43 % | 120.000.000 | 219,08 | 6,129854 | 5,28664325 | ||
02.05.2026, 07:22:42 | 209 | 65.860.943 54,89 % | 120.000.000 | 234,28 | 8,726058 | 6,70427247 | ||
02.05.2026, 07:22:40 | 195 | 41.264.704 34,39 % | 120.000.000 | 258,82 | 6,446171 | 4,23417269 |
