Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 09:21:52 | 202 | 51.904.474 43,26 % | 120.000.000 | 318,66 | 11,324862 | 5,21507063 | ||
02.05.2026, 09:21:50 | 210 | 42.357.121 35,3 % | 120.000.000 | 342,77 | 10,229826 | 4,28902924 | ||
02.05.2026, 09:21:48 | 186 | 42.893.588 35,75 % | 120.000.000 | 341,21 | 10,259206 | 4,3768176 | ||
02.05.2026, 09:21:46 | 171 | 71.644.102 59,71 % | 120.000.000 | 242,38 | 10,037824 | 7,32733121 | ||
02.05.2026, 09:21:44 | 205 | 37.730.005 31,45 % | 120.000.000 | 337,63 | 8,846836 | 3,89229988 | ||
02.05.2026, 09:21:42 | 203 | 37.184.303 30,99 % | 120.000.000 | 323,69 | 8,166504 | 3,86970266 | ||
02.05.2026, 09:21:40 | 228 | 50.966.567 42,48 % | 120.000.000 | 317,9 | 10,8655 | 5,33679026 | ||
02.05.2026, 09:21:38 | 209 | 77.114.533 64,27 % | 120.000.000 | 305,66 | 15,485847 | 8,08514064 | ||
02.05.2026, 09:21:36 | 221 | 50.481.154 42,07 % | 120.000.000 | 340,65 | 11,870817 | 5,3259475 | ||
02.05.2026, 09:21:34 | 199 | 40.363.671 33,64 % | 120.000.000 | 379,1 | 11,00871 | 4,29336452 | ||
02.05.2026, 09:21:32 | 235 | 78.284.758 65,24 % | 120.000.000 | 324,57 | 17,073716 | 8,3357804 | ||
02.05.2026, 09:21:30 | 234 | 47.612.502 39,68 % | 120.000.000 | 407,54 | 14,300009 | 5,10433975 | ||
02.05.2026, 09:21:28 | 223 | 44.630.189 37,2 % | 120.000.000 | 412,57 | 13,593492 | 4,81991575 | ||
02.05.2026, 09:21:26 | 182 | 41.798.911 34,84 % | 120.000.000 | 403,33 | 12,308939 | 4,5498629 | ||
02.05.2026, 09:21:24 | 240 | 45.605.260 38,01 % | 120.000.000 | 434,6 | 14,820522 | 4,99989733 | ||
02.05.2026, 09:21:22 | 180 | 38.072.746 31,73 % | 120.000.000 | 411,69 | 11,464309 | 4,21004246 | ||
02.05.2026, 09:21:20 | 230 | 56.285.053 46,91 % | 120.000.000 | 428,06 | 17,837399 | 6,25619198 | ||
02.05.2026, 09:21:18 | 221 | 53.253.417 44,38 % | 120.000.000 | 445,87 | 17,791173 | 5,95326792 | ||
02.05.2026, 09:21:16 | 188 | 39.702.897 33,09 % | 120.000.000 | 588,27 | 18,881088 | 4,47531351 | ||
02.05.2026, 09:21:14 | 223 | 50.895.669 42,42 % | 120.000.000 | 600,71 | 24,801491 | 5,77250956 |
