Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 10:57:29 | 35 | 9.792.862 24,49 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:27 | 38 | 12.201.001 30,51 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:25 | 29 | 9.200.648 23,01 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:23 | 33 | 9.536.516 23,85 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:21 | 31 | 9.434.643 23,59 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:19 | 34 | 9.714.723 24,29 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:17 | 29 | 8.568.298 21,43 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:15 | 32 | 11.745.233 29,37 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:13 | 30 | 10.450.763 26,13 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:11 | 33 | 9.366.982 23,42 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:09 | 31 | 8.694.230 21,74 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:07 | 31 | 9.439.379 23,6 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:05 | 27 | 7.729.947 19,33 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:03 | 37 | 13.450.131 33,63 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:57:01 | 27 | 9.043.531 22,61 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:56:59 | 41 | 12.208.693 30,53 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:56:57 | 31 | 8.609.058 21,53 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:56:55 | 29 | 8.925.953 22,32 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:56:53 | 35 | 9.440.952 23,61 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 10:56:51 | 25 | 6.629.684 16,58 % | 40.000.000 |
