Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:53:01 | 41 | 12.500.820 31,26 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:59 | 39 | 10.520.686 26,31 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:57 | 43 | 14.214.156 35,54 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:55 | 42 | 10.876.721 27,2 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:53 | 37 | 10.529.405 26,33 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:51 | 43 | 11.111.244 27,78 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:49 | 41 | 11.141.382 27,86 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:47 | 43 | 10.670.405 26,68 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:45 | 47 | 11.070.938 27,68 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:43 | 52 | 12.654.118 31,64 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:41 | 45 | 11.482.965 28,71 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:39 | 49 | 11.226.782 28,07 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:37 | 50 | 12.157.860 30,4 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:35 | 50 | 12.929.179 32,33 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:33 | 48 | 13.140.472 32,86 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:31 | 50 | 12.671.036 31,68 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:29 | 49 | 11.843.875 29,61 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:27 | 47 | 12.036.453 30,1 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:25 | 44 | 9.793.193 24,49 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:23 | 47 | 12.148.008 30,38 % | 40.000.000 |
