Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 11:17:01 | 33 | 11.157.443 27,9 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:59 | 37 | 12.453.356 31,14 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:57 | 35 | 12.502.946 31,26 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:55 | 30 | 12.784.357 31,97 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:53 | 30 | 14.028.363 35,08 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:51 | 34 | 13.446.833 33,62 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:49 | 33 | 13.525.640 33,82 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:47 | 33 | 12.488.722 31,23 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:45 | 28 | 10.844.116 27,12 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:43 | 32 | 15.455.740 38,64 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:41 | 36 | 14.283.942 35,71 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:39 | 32 | 13.465.561 33,67 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:37 | 32 | 12.441.622 31,11 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:35 | 33 | 13.230.065 33,08 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:33 | 29 | 12.412.755 31,04 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:31 | 32 | 12.659.065 31,65 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:29 | 33 | 13.233.843 33,09 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:27 | 31 | 11.779.988 29,45 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:25 | 27 | 12.878.326 32,2 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 11:16:23 | 29 | 13.044.002 32,62 % | 40.000.000 |
