Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:53:35 | 38 | 10.968.076 27,43 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:33 | 37 | 10.200.571 25,51 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:31 | 39 | 10.260.145 25,66 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:29 | 43 | 12.798.407 32 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:27 | 40 | 10.382.782 25,96 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:25 | 39 | 11.812.309 29,54 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:23 | 40 | 11.056.049 27,65 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:21 | 41 | 10.092.527 25,24 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:19 | 46 | 12.211.697 30,53 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:17 | 53 | 13.513.074 33,79 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:15 | 39 | 4.310.390 10,78 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:13 | 60 | 12.580.597 31,46 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:11 | 4 | 1.113.226 2,79 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:09 | 41 | 10.779.736 26,95 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:07 | 42 | 11.152.075 27,89 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:05 | 43 | 12.579.707 31,45 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:03 | 41 | 12.926.983 32,32 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:53:01 | 41 | 12.500.820 31,26 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:59 | 39 | 10.520.686 26,31 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 12:52:57 | 43 | 14.214.156 35,54 % | 40.000.000 |
