Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 13:08:35 | 30 | 9.205.724 23,02 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:33 | 34 | 9.611.669 24,03 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:31 | 32 | 8.940.193 22,36 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:29 | 35 | 11.939.479 29,85 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:27 | 33 | 9.971.620 24,93 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:25 | 36 | 8.177.378 20,45 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:23 | 22 | 4.487.613 11,22 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:21 | 38 | 11.020.426 27,56 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:19 | 48 | 14.374.284 35,94 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:17 | 30 | 8.880.695 22,21 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:15 | 30 | 9.628.945 24,08 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:13 | 30 | 8.895.560 22,24 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:11 | 30 | 8.375.177 20,94 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:09 | 33 | 9.642.579 24,11 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:07 | 30 | 8.384.282 20,97 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:05 | 32 | 10.566.843 26,42 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:03 | 31 | 8.897.530 22,25 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:08:01 | 34 | 8.680.459 21,71 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:07:59 | 32 | 9.906.321 24,77 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 13:07:57 | 35 | 8.967.377 22,42 % | 40.000.000 |
