Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 08:53:59 | 25 | 11.479.000 28,7 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:57 | 20 | 8.302.136 20,76 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:55 | 26 | 6.183.521 15,46 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:53 | 26 | 7.225.944 18,07 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:51 | 23 | 34.788.348 86,98 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:49 | 28 | 9.594.972 23,99 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:47 | 26 | 10.221.477 25,56 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:45 | 27 | 9.734.775 24,34 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:43 | 33 | 9.168.404 22,93 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:41 | 37 | 9.274.771 23,19 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:39 | 2 | 573.090 1,44 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:37 | 28 | 9.622.975 24,06 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:35 | 22 | 10.163.011 25,41 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:33 | 25 | 8.257.550 20,65 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:31 | 22 | 9.335.728 23,34 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:29 | 27 | 11.286.289 28,22 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:27 | 34 | 14.353.208 35,89 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:25 | 28 | 10.439.219 26,1 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:23 | 29 | 14.022.751 35,06 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 08:53:21 | 23 | 9.131.282 22,83 % | 40.000.000 |
