Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 18:29:43 | 25 | 9.895.263 24,74 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:41 | 26 | 10.439.476 26,1 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:39 | 24 | 11.514.831 28,79 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:37 | 25 | 9.150.332 22,88 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:35 | 26 | 9.287.475 23,22 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:33 | 24 | 9.069.052 22,68 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:31 | 28 | 10.488.313 26,23 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:29 | 26 | 10.818.465 27,05 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:27 | 26 | 10.248.093 25,63 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:25 | 25 | 10.215.318 25,54 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:23 | 24 | 9.224.433 23,07 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:21 | 28 | 8.762.763 21,91 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:19 | 24 | 9.594.903 23,99 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:17 | 25 | 9.048.938 22,63 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:15 | 23 | 9.143.492 22,86 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:13 | 24 | 8.504.570 21,27 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:11 | 22 | 8.970.079 22,43 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:09 | 24 | 8.403.398 21,01 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:07 | 25 | 8.784.585 21,97 % | 40.000.000 | |
02.05.2026, 18:29:05 | 32 | 11.928.430 29,83 % | 40.000.000 |
