Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 00:31:32 | 2 | 2 | 2,61341085 | 0,00000212 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 1,65877809 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 1,87174734 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,19634708 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,45427138 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,94439862 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 1,78404536 | 0,00000144 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 2,59843159 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 1,01269194 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 1,05820246 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 4,13700141 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,59800144 | 0,00000144 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 4,14800141 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,27500144 | 0,00000144 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,55527592 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,70122169 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,77002307 | 0,00000142 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 2 | 2 | 8,26000646 | 0,00000209 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,33316767 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 00:31:32 | 1 | 2 | 0,3041756 | 0,00000141 |
