Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,01131304 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 4 | 2 | 0,5760531 | 0,0000344 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 2 | 2 | 0,279399 | 0,0000288 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,20253165 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 1,15253623 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 9 | 0,19350295 | 0,0000361 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 3 | 2 | 4,905485 | 0,0000276 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 2 | 0,33600713 | 0,0000166 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 2 | 4,18693484 | 0,0000166 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,00940325 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 4 | 1 | 1,02529516 | 0,0000316 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,0063 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 2 | 5,1597586 | 0,0000142 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,01590664 | 0,000011 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,16118733 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 2 | 1,03346 | 0,0000141 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,00914242 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,01048883 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 1 | 0,03783353 | 0,000011 | ||
03.05.2026, 02:00:16 | 1 | 2 | 1,030023 | 0,0000144 |
