Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 12:47:59 | 2 | 2 | 2,10373175 | 0,0000187 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,17769431 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,03856014 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,0656421 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,1130353 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,8188117 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,02044484 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 1 | 2,56828327 | 0,0000096 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 1 | 0,13075313 | 0,0000096 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 2 | 2 | 0,14589775 | 0,00002 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 2 | 2 | 0,16747366 | 0,0000154 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 4 | 2 | 0,58999249 | 0,00005 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 2 | 7 | 0,77737982 | 0,0000288 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 0,3451693 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 2 | 234,22010082 | 0,0000133 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 9 | 1 | 7,99494634 | 0,00006314 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 1 | 0,02060757 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 9 | 1,49966777 | 0,0000365 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 1 | 0,01066287 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 12:47:59 | 1 | 1 | 0,01345869 | 0,0000113 |
