Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 7,26868886 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 5,54942267 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 0,00961069 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 0,16979806 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 0,06196217 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 3,54706601 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 4,74545279 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 8,28007883 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 1,70599722 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 0,0564479 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 0,03495515 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 10 | 0,00000432 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 9,93961204 | 0,00000432 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 5,83198321 | 0,00000426 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 5,92107436 | 0,00000492 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 8,67262799 | 0,00000423 | ||
03.05.2026, 12:04:10 | 1 | 2 | 2,70055579 | 0,00000426 |
