Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 2,38728154 | 0,0000096 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 0,0486109 | 0,0000119 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 0,12625331 | 0,000011 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 0,12626461 | 0,0000113 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 50,00001 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 405 | 1 | 411,26593035 | 0,00359898 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 2,96445321 | 0,00001356 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 0,85227833 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 0,40408875 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 0,09125726 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 0,35675773 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 1,9357 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 1 | 0,5387415 | 0,00000724 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 4 | 2 | 0,22801369 | 0,0000236 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 1,85126583 | 0,00001 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 120,493667 | 0,00001136 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 0,074781 | 0,0000116 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 0,28372468 | 0,0000116 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 1 | 2 | 17,94509745 | 0,00001145 | ||
06.05.2026, 00:17:25 | 2 | 2 | 0,35503432 | 0,00001832 |
