Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,07392 | 0,00000888 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,16265 | 0,00000889 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,03255561 | 0,00000888 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,19519 | 0,00000888 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,7958 | 0,00000888 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 11 | 0,09341844 | 0,000024 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,08139 | 0,00000888 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 1,2143275 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 2,43452382 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,14569875 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,05422 | 0,00000888 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,35993171 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,15191074 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,46752691 | 0,00000678 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,01809775 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,0066154 | 0,0000071 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,3182124 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 2 | 0,45217263 | 0,0000113 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 1 | 1 | 0,02855 | 0,00000565 | ||
03.05.2026, 01:31:00 | 3 | 1 | 0,97753592 | 0,0000123 |
