Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 13:27:57 | 2 | 2 | 31,2403913 | 0,00000416 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 4 | 9,8124169 | 0,00000578 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 3 | 0,61089235 | 0,0000054 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 3,07033119 | 0,00000448 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 3 | 1 | 43,26983074 | 0,0000064 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 3 | 15,77600502 | 0,00000512 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 0,02408995 | 0,00000452 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 1 | 0,26757046 | 0,0000096 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 14 | 6,47589426 | 0,00000535 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 7 | 12,41316859 | 0,00000636 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 6 | 4,75171011 | 0,00000568 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 9 | 9,69751068 | 0,00000772 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 0,00010576 | 0,00000576 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 1 | 0,87579456 | 0,0000096 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 0,875796 | 0,00000144 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 21,35736852 | 0,00000141 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 8 | 1 | 0,79298862 | 0,00001725 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 0,1274734 | 0,00000423 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 9,81106322 | 0,00000423 | ||
04.05.2026, 13:27:57 | 1 | 2 | 7,07932435 | 0,00000423 |
