Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 11:17:25 | 1 | 2 | 1,18650293 | 0,0002 | ||
03.05.2026, 11:17:25 | 2 | 2 | 0,912636 | 0,000636 | ||
03.05.2026, 11:17:25 | 1 | 1 | 0,0502333 | 0,00056985 | ||
03.05.2026, 11:17:25 | 1 | 2 | 7,31110161 | 0,0113 | ||
03.05.2026, 11:17:25 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 1 | 352.801,94189173 | 0LTC | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,63952388 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,30796338 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 1,25458663 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,27700142 | 0,00000142 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 2 | 34 | 8,00868162 | 0,00001318 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,53200141 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 3,63820378 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,13622745 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 2 | 2 | 0,42270891 | 0,0000021 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,90400141 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,92100141 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,40000141 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,24483732 | 0,00000141 | ||
03.05.2026, 11:14:20 | 1 | 2 | 0,42644064 | 0,00000141 |
