Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,07100705 | 0,00000705 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,07000705 | 0,00000705 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 | 0,00448315 | 0,000017 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 | 9,50786069 | 0,000017 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 1,06871222 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 3 | 5 | 25,29723605 | 0,00002205 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 0,36290197 | 0,0000187 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 | 0,52111914 | 0,000017 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 1 | 161,14962051 | 0,000017 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,45670172 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,59359506 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,49965441 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 1,82013977 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 1,09028558 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,87156727 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,14276647 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,16055357 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 1 | 2 | 0,12487751 | 0,0000113 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 0,07492976 | 0,0000187 | ||
04.05.2026, 11:11:29 | 2 | 2 | 0,07487167 | 0,0000187 |
