Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 23:46:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000316 | ||
01.05.2026, 23:45:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001795 | ||
01.05.2026, 23:45:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000287 | ||
01.05.2026, 23:45:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000487 | ||
01.05.2026, 23:45:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000218 | ||
01.05.2026, 23:45:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00007664 | ||
01.05.2026, 23:45:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00002236 | ||
01.05.2026, 23:45:21 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001555 | ||
01.05.2026, 23:45:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
01.05.2026, 23:45:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001386 | ||
01.05.2026, 23:45:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000147 | ||
01.05.2026, 23:45:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000544 | ||
01.05.2026, 23:44:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000044 | ||
01.05.2026, 23:44:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003552 | ||
01.05.2026, 23:44:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000282 | ||
01.05.2026, 23:44:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
01.05.2026, 23:44:33 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000882 | ||
01.05.2026, 23:44:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001513 | ||
01.05.2026, 23:44:07 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000675 | ||
01.05.2026, 23:44:03 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,00003831 |
