Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:27:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003927 | ||
02.05.2026, 06:27:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003352 | ||
02.05.2026, 06:26:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002888 | ||
02.05.2026, 06:26:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00004086 | ||
02.05.2026, 06:26:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000175 | ||
02.05.2026, 06:26:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001492 | ||
02.05.2026, 06:26:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003066 | ||
02.05.2026, 06:26:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003352 | ||
02.05.2026, 06:26:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00003804 | ||
02.05.2026, 06:26:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,0000428 | ||
02.05.2026, 06:26:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012615 | ||
02.05.2026, 06:26:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003352 | ||
02.05.2026, 06:26:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001322 | ||
02.05.2026, 06:26:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 6 | 0,0000851 | ||
02.05.2026, 06:26:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003352 | ||
02.05.2026, 06:25:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000779 | ||
02.05.2026, 06:25:48 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001176 | ||
02.05.2026, 06:25:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000207 | ||
02.05.2026, 06:25:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001515 | ||
02.05.2026, 06:25:35 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00004208 |
