Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 12:38:57 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000457 | ||
02.05.2026, 12:38:54 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003383 | ||
02.05.2026, 12:38:50 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000694 | ||
02.05.2026, 12:38:46 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000317 | ||
02.05.2026, 12:38:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000595 | ||
02.05.2026, 12:38:36 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000678 | ||
02.05.2026, 12:38:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000355 | ||
02.05.2026, 12:38:27 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000431 | ||
02.05.2026, 12:38:23 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,0000032 | ||
02.05.2026, 12:38:07 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000449 | ||
02.05.2026, 12:38:03 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00003164 | ||
02.05.2026, 12:37:59 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000572 | ||
02.05.2026, 12:37:52 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00014457 | ||
02.05.2026, 12:37:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000014 | ||
02.05.2026, 12:37:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000204 | ||
02.05.2026, 12:37:14 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003743 | ||
02.05.2026, 12:37:02 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000498 | ||
02.05.2026, 12:36:58 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000147 | ||
02.05.2026, 12:36:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011908 | ||
02.05.2026, 12:36:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001036 |
