Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 13:25:32 | 2 | 0,00000002 | 0,01246882 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:31 | 7 | 0,00000002 | 0,25107502 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:30 | 14 | 0,00000002 | 0,35793491 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:26 | 1 | 0,00000002 | 0,00184549 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:25 | 3 | 0,00000002 | 0,0098258 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00380748 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:21 | 2 | 0,00000002 | 0,02802602 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:20 | 4 | 0,00000002 | 0,22847684 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:19 | 3 | 0,00000002 | 0,22287409 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:18 | 2 | 0,00000002 | 0,07172431 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00520306 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:16 | 3 | 0,00000002 | 0,01099612 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:15 | 2 | 0,00000002 | 0,0077795 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:14 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.05.2026, 13:25:13 | 4 | 0,00000002 | 0,01122307 | 9,6 |
