Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.05.2026, 10:57:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00939074 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:35 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:34 | 3 | 0,00000002 | 0,00324577 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:32 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:31 | 1 | 0,00000002 | 0,06434166 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:30 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:29 | 1 | 0,00000002 | 0,0008096 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:28 | 1 | 0,00000002 | 0,0016126 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:27 | 2 | 0,00000002 | 0,0079192 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:25 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:24 | 2 | 0,00000002 | 0,00217109 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:22 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00666083 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:20 | 3 | 0,00000002 | 0,12704731 | 9,6 | ||
08.05.2026, 10:57:19 | 1 | 0,00000002 | 0,00468608 | 9,6 |
