Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 23:19:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:24 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:23 | 2 | 0,00000002 | 0,0105077 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:22 | 3 | 0,00000002 | 0,01016936 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:21 | 3 | 0,00000002 | 0,11543534 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:20 | 1 | 0,00000002 | 0,10953786 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:19 | 3 | 0,00000002 | 0,22267966 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:18 | 3 | 0,00000002 | 0,07315976 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:17 | 1 | 0,00000002 | 0,0017361 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:15 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:14 | 2 | 0,00000002 | 0,00463366 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:13 | 3 | 0,00000002 | 0,01017227 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00419218 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:10 | 3 | 0,00000002 | 0,00558075 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00173643 | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
04.05.2026, 23:19:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 |
