Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06.05.2026, 20:17:48 | 3 | 0,00000002 | 0,00461956 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:46 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:45 | 3 | 0,00000002 | 0,01844716 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:41 | 1 | 0,00000002 | 0,00140893 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:40 | 1 | 0,00000002 | 0,00121225 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:35 | 2 | 0,00000002 | 0,00924998 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00441501 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:33 | 1 | 0,00000002 | 0,01265629 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:32 | 1 | 0,00000002 | 0,00136479 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:31 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:30 | 3 | 0,00000002 | 0,06685475 | 9,6 | ||
06.05.2026, 20:17:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
