Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 20:41:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00121819 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00996522 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00121621 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:48 | 1 | 0,00000002 | 0,0619287 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00143127 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:46 | 2 | 0,00000002 | 0,0052938 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:45 | 3 | 0,00000002 | 0,00618799 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:44 | 3 | 0,00000002 | 0,00555942 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:41 | 2 | 0,00000002 | 0,0095436 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:40 | 2 | 0,00000002 | 0,00306072 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0012172 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
05.05.2026, 20:41:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
